Transponder
Ultimo aggiornamento:12 marzo 2006
File zip contenente tutti i transpoders: transponder.zip (53 KB)
Elenco Transponder contenuti nel file zip
| Nome File | Nome Satellite | Posizione Orbitale | Numero Canali |
| 0030.ini | Telecom 2A | 3 E | 49 |
| 0050.ini | Sirius 2,3 | 5 E | 42 |
| 0051.ini | Astra 1A | 5,1 E | 3 |
| 0070.ini | Eutelsat W3A | 7 E | 108 |
| 0100.ini | Eutelsat W1 | 10 E | 139 |
| 0130.ini | Hotbird 1,2,3,4,6 | 13 E | 94 |
| 0160.ini | Eutelsat W2 | 16 E | 163 |
| 0192.ini | Astra 1B,1C,1E,1F,1G,1H,2C | 19,2 E | 70 |
| 0210.ini | Afristar | 21 E | 4 |
| 0215.ini | Eutelsat W6 | 21,5 E | 21 |
| 0216.ini | Eutelsat W6 | 21,6 E | 44 |
| 0230.ini | Astra 1D | 23 E | 1 |
| 0235.ini | Astra 1D,3A | 23,5 E | 77 |
| 0260.ini | Arabsat 2C,2D,3A | 26 E | 73 |
| 0282.ini | Astra 2A,2B,2D | 28,2 E | 51 |
| 0285.ini | Eurobird 1 | 28,5 E | 43 |
| 0305.ini | Arabsat 2B | 30,5 E | 75 |
| 0313.ini | Turksat 1B | 31,3 E | 8 |
| 0330.ini | Eurobird 3 & Intelsat 802 | 33 E | 28 |
| 0360.ini | Eutelsat Sesat W4 | 36 E | 63 |
| 0390.ini | Hellas Sat 2 | 39 E | 43 |
| 0400.ini | Express A1R | 40 E | 37 |
| 0420.ini | Turksat 1C | 42 E | 43 |
| 0421.ini | Eurasiasat 1 | 42,1 E | 81 |
| 0425.ini | Newsat 1 | 42,5 E | 2 |
| 0450.ini | Europe*Star 1 | 45 E | 53 |
| 0480.ini | Eutelsat 2F2 | 48 E | 3 |
| 0500.ini | Anatolia 1 | 50 E | 6 |
| 0530.ini | Express AM 22 | 53 E | 24 |
| 0550.ini | Insat 2DT | 55 E | 5 |
| 0560.ini | Most 1 | 56 E | 2 |
| 0570.ini | NSS 703 | 57 E | 20 |
| 0600.ini | Intelsat 904 | 60 E | 26 |
| 0620.ini | Intelsat 902 | 62 E | 43 |
| 0640.ini | Intelsat 906 | 64 E | 21 |
| 0660.ini | Intelsat 704 | 66 E | 2 |
| 0685.ini | Panamsat 7,10 | 68,5 E | 98 |
| 0720.ini | Panamsat 4 | 72 E | 21 |
| 0740.ini | Insat 3C | 74 E | 22 |
| 0750.ini | LMI 1 | 75 E | 17 |
| 0765.ini | Apstar 2R | 76,5 E | 35 |
| 0785.ini | Thaicom 2,3 | 78,5 E | 44 |
| 0800.ini | Express 6A | 80 E | 15 |
| 0830.ini | Insat 2E,3B | 83 E | 43 |
| 0875.ini | Chinastar 1 | 87,5 E | 5 |
| 0880.ini | ST 1 | 88 E | 9 |
| 0900.ini | Yamal 201 | 90 E | 36 |
| 0915.ini | Measat 1 | 91,5 E | 7 |
| 0950.ini | NSS 6 | 95 E | 35 |
| 0965.ini | Gorizont 28 | 96,5 E | 9 |
| 1005.ini | Asiasat 2 | 100,5 E | 15 |
| 1030.ini | Gorizont 31 | 103 E | 1 |
| 1050.ini | Asiastar | 105 E | 3 |
| 1055.ini | Asiasat 3S | 105,5 E | 51 |
| 1077.ini | Cakrawarta 1 | 107,7 E | 5 |
| 1080.ini | Telkom 1 | 108 E | 16 |
| 1082.ini | AAP 1 | 108,2 E | 5 |
| 1100.ini | BSAT 1A,2A & N-Sat 110 | 110 E | 1 |
| 1101.ini | Jcsat 110 | 110,1 E | 1 |
| 1105.ini | Sinosat 1 | 110,5 E | 9 |
| 1130.ini | Palapa C2 | 113 E | 17 |
| 1131.ini | Koreasat 2 | 113,1 E | 14 |
| 1160.ini | Koreasat 3 | 116 E | 19 |
| 1200.ini | Thaicom 1A | 120 E | 4 |
| 1240.ini | Jcsat 4A | 124 E | 15 |
| 1280.ini | Jcsat 3 | 128 E | 24 |
| 1340.ini | Apstar 1A | 134 E | 23 |
| 1380.ini | Apstar 1 | 138 E | 17 |
| 1400.ini | Gorizont 22 | 140 E | 5 |
| 1440.ini | Superbird C | 144 E | 13 |
| 1450.ini | Gorizont 33 | 145 E | 3 |
| 1460.ini | Agila 2 | 146 E | 25 |
| 1480.ini | Measat 2 | 148 E | 7 |
| 1500.ini | Jcsat 1B | 150 E | 1 |
| 1520.ini | Optus B3 | 152 E | 17 |
| 1540.ini | Jcsat 2A | 154 E | 3 |
| 1560.ini | Optus C1 | 156 E | 18 |
| 1580.ini | Superbird A2 | 158 E | 1 |
| 1600.ini | Optus B1 | 160 E | 25 |
| 1660.ini | Panamsat 8 | 166 E | 42 |
| 1690.ini | Panamsat 2 | 169 E | 28 |
| 1740.ini | Intelsat 802 | 174 E | 4 |
| 1770.ini | Intelsat 702 | 177 E | 1 |
| 1800.ini | Intelsat 701 | 180 E | 25 |
| 2030.ini | EchoStar 4 | 157 W | 3 |
| 2120.ini | Echostar 1,2 | 148 W | 20 |
| 2210.ini | AMC 8 | 139 W | 6 |
| 2230.ini | AMC 7 | 137 W | 2 |
| 2250.ini | Satcom C4 | 135 W | 4 |
| 2270.ini | Galaxy 1R | 133 W | 4 |
| 2290.ini | AMC 11 | 131 W | 9 |
| 2310.ini | Echostar 5 & Intelsat Americas 7 | 129 W | 25 |
| 2330.ini | Galaxy 9 | 127 W | 5 |
| 2350.ini | Galaxy 5 | 125 W | 3 |
| 2370.ini | Galaxy 10R | 123 W | 18 |
| 2390.ini | Echostar 9 & Intelsat Americas 13 | 121 W | 46 |
| 2410.ini | Echostar 7 & Direct TV 7S | 119 W | 21 |
| 2412.ini | DirecTV 6 | 118,8 W | 11 |
| 2413.ini | Anik E2 | 118,7 W | 10 |
| 2432.ini | Satmex 5 | 116,8 W | 54 |
| 2470.ini | Solidaridad 2 | 113 W | 17 |
| 2489.ini | Anik E2R,F2 | 111,1 W | 4 |
| 2500.ini | DirectTV 6, Echostar 6,8 | 110 W | 28 |
| 2502.ini | Directv 1 | 109,8 W | 2 |
| 2527.ini | Anik F1 | 107,3 W | 13 |
| 2550.ini | AMC 15 | 105 W | 24 |
| 2570.ini | AMC 1 | 103 W | 64 |
| 2590.ini | AMC 4 | 101 W | 23 |
| 2591.ini | DIRECTV 1R, 2, 3 | 100,9 W | 32 |
| 2610.ini | Galaxy 4R | 99 W | 26 |
| 2630.ini | Intelsat Americas 5 | 97 W | 43 |
| 2650.ini | Galaxy 3C | 95 W | 40 |
| 2670.ini | Intelsat Americas 6 | 93 W | 99 |
| 2680.ini | Brasilsat 4 | 92 W | 11 |
| 2690.ini | Galaxy 11 & Nimiq 1,3 | 91 W | 118 |
| 2691.ini | Nimiq 1 | 90,9 W | 31 |
| 2710.ini | Telstar 4 | 89 W | 2 |
| 2730.ini | AMC 3 | 87 W | 38 |
| 2750.ini | AMC 9 | 85 W | 6 |
| 2760.ini | Brasilsat B3 | 84 W | 72 |
| 2780.ini | Nimiq 2 | 82 W | 26 |
| 2810.ini | AMC 5 | 79 W | 26 |
| 2830.ini | EchoStar 4 | 77 W | 1 |
| 2860.ini | SBS 6 | 74 W | 12 |
| 2880.ini | AMC 6 | 72 W | 6 |
| 2882.ini | Nahuel 1A | 71,8 W | 33 |
| 2900.ini | Brasilsat B1 | 70 W | 34 |
| 2950.ini | Brasilsat B2 | 65 W | 14 |
| 2985.ini | Echostar 3 | 61,5 W | 22 |
| 2990.ini | Amazonas | 61 W | 22 |
| 3020.ini | Panamsat 9 | 58 W | 50 |
| 3045.ini | Intelsat 805 | 55,5 W | 54 |
| 3070.ini | Intelsat 706 | 53 W | 3 |
| 3100.ini | Intelsat 705 | 50 W | 16 |
| 3150.ini | Panamsat 1R | 45 W | 44 |
| 3170.ini | Panamsat 6,6B,3R | 43 W | 90 |
| 3195.ini | NSS 806 | 40,5 W | 81 |
| 3225.ini | Telstar 11 | 37,5 W | 4 |
| 3255.ini | Intelsat 903 | 34,5 W | 12 |
| 3285.ini | Intelsat 801 | 31,5 W | 27 |
| 3300.ini | Hispasat 1B,1C,1D | 30 W | 154 |
| 3325.ini | Intelsat 907 | 27,5 W | 19 |
| 3355.ini | Intelsat 905 | 24,5 W | 28 |
| 3385.ini | NSS 7 | 21,5 W | 47 |
| 3400.ini | Intelsat 603 | 20 W | 41 |
| 3420.ini | Intelsat 901 | 18 W | 18 |
| 3450.ini | Telstar 12 | 15 W | 67 |
| 3475.ini | Atlantic Bird 1 | 12,5 W | 119 |
| 3490.ini | Express 3A | 11 W | 27 |
| 3520.ini | Telecom 2D | 8 W | 49 |
| 3521.ini | Atlantic Bird 2 | 7,9 W | 64 |
| 3530.ini | Nilesat 101,102 | 7 W | 35 |
| 3550.ini | Atlantic Bird 3 | 5 W | 73 |
| 3560.ini | Amos 1,2 | 4 W | 60 |
| 3590.ini | Thor 2,3 & Intelsat 10-02 | 1 W | 106 |
| 3592.ini | Thor 2,3 | 0,8 W | 18 |
